INDUSTRIAL · ARRENDADA · ESTABILIZADA
Planta de manufactura automotriz
Agua Prieta, Sonora · Precio US$9.81M
Activo industrial con renta en la frontera Sonora–Arizona, con contrato largo en dólares a un fabricante que lleva 18 años operando en el inmueble.
Industrial · Agua Prieta, Sonora
Los números
| Precio de venta | US$9,813,000 |
| Precio por m² construido | US$688 |
| Ingreso operativo neto (anual) | US$1,050,000 |
| Renta promedio (derivada del NOI) | US$6.14 por m² al mes |
| Cap rate al precio de venta | 10.7% |
Las cifras son estimaciones basadas en el NOI declarado por el vendedor y no están garantizadas. Los gastos de cierre y el detalle de rentas van en el análisis de inversión.
El contrato
| Inquilino | Proveedor automotriz Tier 1 (arneses eléctricos), en el inmueble desde 2008 |
| Plazo | Contrato nuevo a 10 años, ago 2026 – jul 2036 |
| Ajuste de renta | Renta en dólares, indexada a la inflación de EUA (CPI) |
| Garantía | Garantía corporativa de la matriz estadounidense del inquilino hasta el mes 84 |
| Siguientes pasos | Carta de intención vinculante (45 días), due diligence, escrituración |
Ficha
| Activo | Industrial |
| Ubicación | Agua Prieta, Sonora |
| Superficie | 14,250 m² construidos sobre 40,846 m² de terreno |
| Características | Altura libre de 12 m · andenes de carga · oficinas y comedor · subestación y planta de emergencia · sistema contra incendios · en la frontera con EUA |
Solicita el análisis completo
Incluye resumen del contrato, desglose de costos, situación legal y gastos de cierre para un comprador extranjero.
